090 guruhi MXIK kodlari: Asbob-uskunalar va apparatlar
31 ta sinf · 107 ta subpozitsiya · 1 499 ta kod · tasnif.soliq.uz, 14.10.2026 holatiga maʼlumotlar
Yangilangan:
14.10.2026 holatiga 090 «Asbob-uskunalar va apparatlar» guruhida 1 499 ta MXIK kodi bor — tasniflagichdagi barcha kodlarning 0,34% qismi (117 ta guruh ichida 34-oʻrinda). Ular 31 ta sinf, 32 ta pozitsiya va 107 ta subpozitsiyaga taqsimlangan.
Eng koʻp kod quyidagi sinflarda: 09018 «Tibbiyotda ishlatiladigan qurilmalar, uskunalar va asboblar» (376 ta, 25%), 09032 «Avtomatik nazorat va boshqaruv qurilmalari va moslamalari» (230 ta, 15%), 09026 «Suyuqlik yoki gazlarning oqimini, darajasini, bosimini yoki boshqa…» (182 ta, 12%). Guruhdagi eng yirik subpozitsiya — «Tibbiyotda ishlatiladigan asboblar, boshqa uskunalar va apparatlar» (09018001229, 182 ta kod). 13 ta sinf alohida sahifalarda, qolgan 18 tasi quyidagi jadvalda toʻliq koʻrsatilgan.
Eng ixcham sinflar — 09023 «Namoyish maqsadlari uchun moʻljallangan qurilmalar, uskunalar va…» (2 ta kod) va 09020 «Boshqa nafas olish uskunalari va gaz maskalari (mexanik qismlarsiz…» (1 ta kod). Guruh kodi — MXIKning dastlabki uch raqami; Milliy katalog toʻgʻrisidagi nizomdagi sxemaga koʻra tovarlarda 2–5-raqamlar TIF TN kodiga mos keladi.
Guruh sinflari
| Kod | Nomi | Kodni nusxalash |
|---|---|---|
| 09001 | Optik tolalar va optik tolali toʻplamlar; linzalar (shu jumladan kontakt linzalari) va boshqa optik elementlar3 ta kod | |
| 09001001001 | Optik tolalar, toʻplamlar va optik tolali kabellar1 ta kod | |
| 09001001002 | Kontakt linzalari va koʻzoynaklar1 ta kod | |
| 09001001005 | Boshqa sobit boʻlmagan optik elementlar (linzalardan tashqari)1 ta kod | |
| 09002 | Linzalar, prizmalar, nometall va boshqa optik elementlar (asboblar va qurilmalar yoki ular uchun asboblar qismlari sifatida yigʻilgan)4 ta kod | |
| 09002001004 | Linzalar1 ta kod | |
| 09002001006 | Filtrlar2 ta kod | |
| 09002001008 | Asboblar va asboblarning boshqa optik qismlari (linzalar va filtrlardan tashqari)1 ta kod | |
| 09003 | Koʻzoynak va shunga oʻxshash optik qurilmalar uchun ramkalar va armatura2 ta kod | |
| 09003001001 | Koʻzoynak uchun ramkalar va armatura1 ta kod | |
| 09003001002 | Koʻzoynak qismlari yoki shunga oʻxshash optik qurilmalar (linzalar va ramkalardan tashqari)1 ta kod | |
| 09004 | Koʻzoynaklar (himoya va tuzatuvchi)4 ta kod | |
| 09004001001 | Tuzatuvchi koʻzoynaklar va boshqa koʻzoynaklar2 ta kod | |
| 09004001007 | Quyoshdan himoyalovchi koʻzoynaklar1 ta kod | |
| 09004001008 | Himoyalovchi koʻzoynaklar va shunga oʻxshash optik asboblar1 ta kod | |
| 09005 | Durbin, monokulyar, boshqa teleskoplar, astronomik asboblar va ularning armaturalari4 ta kod | |
| 09005001001 | Durbin, monokulyar, boshqa koʻzoynaklar2 ta kod | |
| 09005001002 | Astronomik asboblar1 ta kod | |
| 09005001004 | Durbin, monokulyar va boshqa astronomik asboblar uchun yehtiyot qismlar va aksessuarlar (shu jumladan armatura)1 ta kod | |
| 09006 | Kameralar (fotoapparatlar), chiroqlar va lampalar3 ta kod | |
| 09006001002 | Kameralar, barcha modellar va turlar1 ta kod | |
| 09006001003 | Chiroqlar va lampalar1 ta kod | |
| 09006001005 | Kameralar (kameralar) va chiroqlar (chiroqlar)uchun ehtiyot qismlar va aksessuarlar1 ta kod | |
| 09007 | Kino kameralari va kinoproyektorlar, ularning qismlari3 ta kod | |
| 09007001001 | Kino kameralari (barcha modellar va turlar)1 ta kod | |
| 09007001002 | Kinoproyektorlar (barcha modellar va turlar)1 ta kod | |
| 09007001003 | Kino kameralari va kinoproyektorlar uchun ehtiyot qismlar va aksessuarlar1 ta kod | |
| 09008 | Tasvir proyektorlari, foto kattalashtirgichlar va kichraytirilgan tasvirlarni proyeksiyalash uchun uskunalar (kinematografikadan tashqari)2 ta kod | |
| 09008001001 | Tasvir proyektorlari, foto kattalashtirgichlar va kichraytirilgan tasvirlarni proyeksiyalash uchun uskunalar (kinematografikadan tashqari)1 ta kod | |
| 09008001003 | Proyektorlar uchun ehtiyot qismlar va aksessuarlar, foto kattalashtirgichlar va kichraytirilgan tasvirlarni proyeksiyalash uchun uskunalar (kinematografikadan tashqari)1 ta kod | |
| 09010 | Foto laboratoriyalar, negatoskoplar, proyeksion ekranlar uchun uskunalar va apparatlar9 ta kod | |
| 09010001001 | Foto laboratoriyalar va negatoskoplar uchun uskunalar va uskunalar (barcha turdagi)7 ta kod | |
| 09010001002 | Proyeksion ekranlar (barcha turdagi)1 ta kod | |
| 09010001007 | Foto laboratoriyalar, negatoskoplar va proyeksion ekranlar uchun uskunalar va jihozlar uchun ehtiyot qismlar va aksessuarlar1 ta kod | |
| 09011 | Mikroskoplar, diffraksiya asboblari, ularning qismlari va aksessuarlari12 ta kod | |
| 09011001001 | Mikroskoplar (barcha turdagi)10 ta kod | |
| 09011001003 | Mikroskoplar va diffraksiya qurilmalarining qismlari va aksessuarlari1 ta kod | |
| 09011001004 | Difraksiya qurilmalari (barcha turdagi)1 ta kod | |
| 09013 | Lazerlar (lazerli diodlaran tashqari) boshqa optik qurilmalar va asboblar6 ta kod | |
| 09013001009 | Barcha model va turdagi lazerlar (lazer diodlaridan tashqari)1 ta kod | |
| 09013001010 | Lazer va boshqa optik asboblar va qurilmalarning qismlari va aksessuarlari1 ta kod | |
| 09013001011 | Boshqa optik asboblar va asboblar4 ta kod | |
| 09014 | Kompaslar, navigatsiya asboblari va uskunalari, ularning qismlari va aksessuarlari3 ta kod | |
| 09014001001 | Kompaslar1 ta kod | |
| 09014001002 | Navigatsiya qurilmalari va boshqa asboblar1 ta kod | |
| 09014001003 | Kompas va navigatsiya qurilmalari uchun ehtiyot qismlar va aksessuarlar1 ta kod | |
| 09015 | Geodezik yoki topografik, gidrografik, okeanografik, gidrologik, meteorologik yoki geofizik asboblar va uskunalar, masofa oʻlchagichlar13 ta kod | |
| 09016 | Tarozi3 ta kod | |
| 09016001001 | Tarozilar (barcha modellar va turlar)2 ta kod | |
| 09016001002 | Barcha turdagi tarozilar uchun ehtiyot qismlar va aksessuarlar1 ta kod | |
| 09017 | Chizma, belgilash va matematik hisob-kitob asboblari64 ta kod | |
| 09018 | Tibbiyotda ishlatiladigan qurilmalar, uskunalar va asboblar376 ta kod | |
| 09019 | Mexanoterapiya uchun asboblar, massaj asboblari, qobiliyatlarni aniqlash uchun psixologik testlar uchun uskunalar, kislorodli terapiya yoki boshqa nafas olish uskunalari uchun asboblar71 ta kod | |
| 09020 | Boshqa nafas olish uskunalari va gaz maskalari (mexanik qismlarsiz va almashtiriladigan filtrlarsiz himoya niqoblaridan tashqari)1 ta kod | |
| 09020001005 | Protivogazlar va nafas olish uchun boshqa uskunalar1 ta kod | |
| 09021 | Sinishlarni davolash uchun ortopedik asboblar, shinalar va boshqa qurilmalar; suniy tana qismlari; eshitish asboblari va oʻzi kiyiladigan yoki boshqa qurilmalar93 ta kod | |
| 09022 | Tekshirish yoki davolash uchun rentgen, alfa, beta, gamma yoki boshqa ionlashtiruvchi nurlanish va boshqa rentgen generatorlari, yuqori voltli generatorlar, qalqonlar va boshqaruv panellari, ekranlar, stollar, stullar va shunga oʻxshash mahsulotlardan foydalanishga asoslangan uskunalar24 ta kod | |
| 09023 | Namoyish maqsadlari uchun moʻljallangan qurilmalar, uskunalar va modellar2 ta kod | |
| 09023001001 | Namoyish uchun moʻljallangan asboblar va uskunalar2 ta kod | |
| 09024 | Materiallarning mexanik xususiyatlarini sinash uchun mashinalar va qurilmalar (qattiqlik, kuch, siqish, elastiklik va boshqalar.)3 ta kod | |
| 09024001001 | Materiallarning mexanik xususiyatlarini sinash uchun mashinalar va qurilmalar (qattiqlik, kuch, siqish, elastiklik va boshqalar.)2 ta kod | |
| 09024001012 | Materiallarning mexanik xususiyatlarini (qattiqlik, mustahkamlik, siqilish, yelastiklik va boshqalarni) sinash uchun mashinalar va qurilmalarning qismlari va aksessuarlari.)1 ta kod | |
| 09025 | Gidrometrlar va shunga oʻxshash qurilmalar suyuqlik, termometrlar, pirometrlar, barometrlar, gigrometrlar va psixrometrlarga botirilganda ishlaydi70 ta kod | |
| 09026 | Suyuqlik yoki gazlarning oqimini, darajasini, bosimini yoki boshqa oʻzgaruvchan xususiyatlarini oʻlchash yoki boshqarish uchun asboblar va apparatlar182 ta kod | |
| 09027 | Fizik yoki kimyoviy tahlil uchun asboblar va apparatlar, yopishqoqlik, gʻovaklilik, kengayish, sirt tarangligi yoki shunga oʻxshash narsalarni oʻlchash yoki nazorat qilish, issiqlik, tovush yoki yorugʻlik miqdorini oʻlchash yoki nazorat qilish uchun; mikrotomlar70 ta kod | |
| 09028 | Gaz, suyuqlik yoki elektr energiyasini yetkazib berish yoki ishlab chiqarish uchun hisoblagichlar170 ta kod | |
| 09029 | Aylanmalar sonini hisoblagichlar, mahsulotlar miqdorini hisoblagichlar, bosib oʻtgan masofani hisoblagichlar11 ta kod | |
| 09029001010 | Masofa oʻlchagichlari (taksimetrlar, pedometrlar), spidometrlar, takometrlar, stroboskoplar va shunga oʻxshash qurilmalar1 ta kod | |
| 09029001012 | Tezlik oʻlchagichlari, bosib oʻtgan masofa va shunga oʻxshash qurilmalarning qismlari va aksessuarlari9 ta kod | |
| 09029001013 | Aylanishlar va mahsulotlar soni hisoblagichlari1 ta kod | |
| 09030 | Elektr miqdorini oʻlchash yoki kuzatish, ionlashtiruvchi nurlanishni aniqlash yoki oʻlchash uchun asboblar va apparatlar21 ta kod | |
| 09031 | Boshqa oʻlchov asboblari, uskunalari, mashinalari va jihozlari26 ta kod | |
| 09032 | Avtomatik nazorat va boshqaruv qurilmalari va moslamalari230 ta kod | |
| 09033 | Mashinalar, asboblar yoki uskunalar uchun ehtiyot qismlar va aksessuarlar (ushbu guruhning boshqa joylarida nomlanmagan yoki kiritilmagan)14 ta kod | |
| 09033001001 | 090 guruhning mashinalari, uskunalari, asboblari yoki apparatlari uchun qismlar va qoʻshimchalar14 ta kod |
MXIK kodini qanday qoʻllash kerak
- Tovar yoki xizmatning subpozitsiyasini toping: kodning birinchi 11 raqami — guruh, sinf, pozitsiya va subpozitsiya.
- tasnif.soliq.uz saytida 17 xonali kodni tanlang: oxirgi 6 raqam — brend va atribut; shtrix-kodi yoʻq tovarlarda — «000000».
- Ushbu kodni elektron hisobvaraq-fakturalarda va onlayn-NKT cheklarida, import qilishda esa bojxona yuk deklaratsiyasida koʻrsating.
- tasnif.soliq.uz saytidagi oʻzgarishlarni kuzatib boring: kodni oʻchirish yoki oʻzgartirish 30 kundan keyin kuchga kiradi.
- Mos kod boʻlmasa, shaxsiy kabinet orqali operatorga soʻrovnoma yuboring (3 ish kuni ichida koʻrib chiqiladi).
Hisob va EHFda MXIK kodlari boʻyicha yordam beramiz
Leader Audit buxgalterlari nomenklaturangiz uchun MXIK kodlarini tanlaydi, hisobvaraq-faktura va cheklarni tekshiradi hamda hisobni kodlarga qoʻyiladigan talablarga moslashtiradi.
Buxgalteriya xizmatlariKoʻp beriladigan savollar
090 guruhiga qaysi sinflar kiradi?
090 «Asbob-uskunalar va apparatlar» guruhiga 31 ta sinf kiradi: 09001 «Optik tolalar va optik tolali toʻplamlar; linzalar (shu…», 09002 «Linzalar, prizmalar, nometall va boshqa optik elementlar…», 09003 «Koʻzoynak va shunga oʻxshash optik qurilmalar uchun…», 09004 «Koʻzoynaklar (himoya va tuzatuvchi)», 09005 «Durbin, monokulyar, boshqa teleskoplar, astronomik…», 09006 «Kameralar (fotoapparatlar), chiroqlar va lampalar», 09007 «Kino kameralari va kinoproyektorlar, ularning qismlari», 09008 «Tasvir proyektorlari, foto kattalashtirgichlar va…» va yana 23 ta.
«Tibbiyotda ishlatiladigan asboblar, boshqa uskunalar va apparatlar» uchun MXIK kodi qanday?
«Tibbiyotda ishlatiladigan asboblar, boshqa uskunalar va apparatlar» subpozitsiyasining kodi — 09018001229: guruh 090, sinf 09018, pozitsiya 09018001 «Tibbiyotda ishlatiladigan qurilmalar, uskunalar va jixozlar». Unga 182 ta MXIK kodi tegishli: barchasi shu 11 raqam bilan boshlanadi, oxirgi 6 belgi esa brend va atributni bildiradi. Kerakli 17 xonali kod tasnif.soliq.uz saytida tanlanadi.
«Manostatlar» uchun MXIK kodi qanday?
«Manostatlar» subpozitsiyasining kodi — 09032001009: guruh 090, sinf 09032, pozitsiya 09032001 «Avtomatik nazorat va boshqaruv qurilmalari va moslamalari». Unga 152 ta MXIK kodi tegishli: barchasi shu 11 raqam bilan boshlanadi, oxirgi 6 belgi esa brend va atributni bildiradi. Kerakli 17 xonali kod tasnif.soliq.uz saytida tanlanadi.
090 guruhida nechta MXIK kodi bor?
14.10.2026 holatiga 090 «Asbob-uskunalar va apparatlar» guruhida 107 ta subpozitsiyada 1 499 ta MXIK kodi bor. Ularning barchasi 090 raqamlari bilan boshlanadi.
Mos MXIK kodi topilmasa nima qilish kerak?
tasnif.soliq.uz rasmiy savol-javoblariga koʻra kod subpozitsiya nomi, brend, shtrix-kod yoki TN VED kodining dastlabki 4 raqami boʻyicha, saytdagi soʻrovnoma yoki Excel bazasi orqali qidiriladi. Kod topilmasa, shaxsiy kabinet orqali katalog operatoriga soʻrovnoma yuboriladi — u 3 ish kuni ichida koʻrib chiqiladi.
Manbalar
- Mahsulotlar (tovarlar va xizmatlar) yagona elektron milliy katalogi — tasnif.soliq.uz — 14.10.2026 holatiga maʼlumotlar
- Vazirlar Mahkamasining 28.04.2025 yildagi 263-son qarori «Mahsulotlar (tovarlar va xizmatlar) yagona elektron milliy katalogini yuritish hamda undan foydalanish tartibi toʻgʻrisidagi nizomni tasdiqlash haqida» — lex.uz
Leader Audit hamkori bilan uchrashuv belgilang
Birinchi konsultatsiya bepul. Xalqaro tajribaga ega mutaxassislardan biznes xatarlarini baholatib oling.
