Коды MXIK (ИКПУ) класса 00602: Деревья, живые цветы и другие растения
5 позиций · 148 подпозиций · 813 кодов · tasnif.soliq.uz, данные на 14.10.2026
Обновлено:
Класс 00602 «Деревья, живые цветы и другие растения» входит в группу 006 «Живые деревья и растения» классификатора MXIK (ИКПУ). В нём 5 позиций, 148 подпозиций и 813 кодов MXIK. Это 98% всех кодов группы.
Больше всего кодов в позиции 00602999 «Прочие живые растения» — 669 (82% класса). Следом идёт 00602003 «Живые деревья и их саженцы» — 65. Крупнейшие подпозиции: «Прочие живые растения и их саженцы» (00602999038, 652), «Прочие цветы и их саженцы» (00602007041, 14), «Бегония (цветок/саженец)» (00602007037, 2). 145 подпозиций из 148 содержат ровно один код. Примеры других подпозиций: «Ёлка (дерево/саженец)», «Кипарис (дерево/саженец)», «Морозник (цветок/саженец)», «Гибискус».
По числу кодов класс занимает 1-е место из 4 в группе. Соседние классы: 00601 «Луковицы/клубни растений и цветов» (6 кодов) и 00603 «Срезанные цветы и бутоны» (7 кодов). По схеме кодирования из Положения о Национальном каталоге цифры со 2-й по 5-ю у товаров — код ТН ВЭД; у этого класса это 0602.
Коды класса
| Код | Наименование | Скопировать код |
|---|---|---|
| 00602003 | Живые деревья и их саженцы65 кодов | |
| 00602003001 | Ёлка (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003002 | Фотиния (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003005 | Бамбук (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003010 | Калина (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003011 | Кедр (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003012 | Клён (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003013 | Лавр (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003014 | Липа (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003016 | Пихта (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003017 | Робиния (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003020 | Сосна (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003021 | Туя (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003022 | Тис (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003023 | Тутовник (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003025 | Яблоня (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003026 | Орех (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003027 | Миндаль (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003028 | Айва (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003029 | Черешня (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003030 | Персик (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003031 | Абрикос (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003032 | Тюльпанное дерево (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003033 | Багряник (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003034 | Крымская сосна (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003035 | Шелковая акация (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003036 | Карагач (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003037 | Катальпа (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003038 | Павлония (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003039 | Сирень (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003040 | Софора (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003041 | Каштан (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003042 | Дуб (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003043 | Ясень (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003044 | Гранат (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003045 | Джида (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003046 | Груша (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003047 | Кипарис (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003048 | Берёза (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003049 | Можжевельник (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003050 | Глициния (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003051 | Граб (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003052 | Декоративная вишня (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003053 | Декоративная слива (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003054 | Лагерстрёмия (сирень) (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003055 | Магнолия (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003056 | Гингко (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003057 | Виноград (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003058 | Фисташка (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003059 | Айва японская (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003060 | Хурма (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003061 | Лимон (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003062 | Апельсин (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003063 | Киви (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003064 | Банан (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003065 | Бук (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003066 | Вяз (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003067 | Пальма (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003068 | Саксаул (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003069 | Тополь (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003070 | Осина (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003071 | Мандарин (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003072 | Араукария (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003073 | Бонсай (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003074 | Ива (дерево/саженец)1 код | |
| 00602003075 | Прочие деревья и их саженцы1 код | |
| 00602007 | Цветы и их саженцы54 кода | |
| 00602007001 | Агапантус (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007003 | Гравилат (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007004 | Драцена (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007005 | Императа цилиндрическая (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007006 | Каланхоэ (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007007 | Лоропеталум (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007008 | Мискантус (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007009 | Морозник (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007010 | Осока (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007011 | Пафиопедилум (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007012 | Сансевиерия (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007013 | Стефанотис (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007014 | Сциндапсус (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007015 | Орхидея (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007016 | Хоста (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007017 | Анемона (ветреница) гибридная (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007018 | Аукуба (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007019 | Роза (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007020 | Абелия (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007021 | Гайлардия (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007022 | Гардения (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007023 | Гаура (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007024 | Герань (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007025 | Гортензия (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007026 | Дендробиум (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007027 | Дипсис (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007028 | Замиокулькас (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007029 | Флокс (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007030 | Диффенбахия (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007031 | Антуриум (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007032 | Аглаонема (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007033 | Ховея (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007034 | Трахикарпус (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007035 | Фиалка (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007036 | Кампанула (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007037 | Бегония (цветок/саженец)2 кода | |
| 00602007038 | Астра (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007039 | Бальзамин (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007040 | Георгина (цветок/саженец)1 код | |
| 00602007041 | Прочие цветы и их саженцы14 кодов | |
| 00602999 | Прочие живые растения669 кодов | |
| 00602999001 | Газон (живой)1 код | |
| 00602999002 | Ферула-каврак (саженец)1 код | |
| 00602999014 | Кактус1 код | |
| 00602999015 | Гармала1 код | |
| 00602999016 | Гацания1 код | |
| 00602999018 | Гибискус1 код | |
| 00602999021 | Лилия (саженец)1 код | |
| 00602999024 | Фиттония1 код | |
| 00602999025 | Филодендрон1 код | |
| 00602999027 | Хлорофитум1 код | |
| 00602999030 | Плющ (саженец)1 код | |
| 00602999031 | Барвинок (саженец)1 код | |
| 00602999032 | Стевия (саженец)1 код | |
| 00602999033 | Базилик (саженец)1 код | |
| 00602999035 | Хаконехлоа (саженец)1 код | |
| 00602999036 | Кариоптерис (саженец)1 код | |
| 00602999037 | Клубника (саженец)1 код | |
| 00602999038 | Прочие живые растения и их саженцы652 кода | |
| 00602008 | Рассада овощных культур, цветов и других растений3 кода | |
| 00602008001 | Рассада овощных культур1 код | |
| 00602008002 | Рассада цветов1 код | |
| 00602008003 | Рассада других растений (кроме овощей и цветов)1 код | |
| 00602005 | Кустарники и их саженцы22 кода | |
| 00602005001 | Декоративные кустарники и их саженцы1 код | |
| 00602005005 | Барбарис (кустарник/саженец)1 код | |
| 00602005011 | Форзиция (кустарник/саженец)1 код | |
| 00602005020 | Лавровишня (кустарник/саженец)1 код | |
| 00602005023 | Падуб (кустарник/саженец)1 код | |
| 00602005024 | Пираканта (кустарник/саженец)1 код | |
| 00602005025 | Акация (кустарник/саженец)1 код | |
| 00602005026 | Рододендрон (кустарник/саженец)1 код | |
| 00602005031 | Азалия японская (кустарник/саженец)1 код | |
| 00602005032 | Бересклет (кустарник/саженец)1 код | |
| 00602005033 | Бирючина (кустарник/саженец)1 код | |
| 00602005034 | Вейгела (кустарник/саженец)1 код | |
| 00602005035 | Нандина (кустарник/саженец)1 код | |
| 00602005036 | Самшит (кустарник/саженец)1 код | |
| 00602005037 | Шиповник (кустарник/саженец)1 код | |
| 00602005038 | Магония падуболистная (кустарник/саженец)1 код | |
| 00602005039 | Испанский Дрок (кустарник/саженец)1 код | |
| 00602005040 | Дёрен (свидина, теликрания) (кустарник/саженец)1 код | |
| 00602005041 | Спирея (кустарник/саженец)1 код | |
| 00602005042 | Малина (кустарник/саженец)1 код | |
| 00602005043 | Смородина (кустарик/саженец)1 код | |
| 00602005044 | Прочие кустарники и их саженцы1 код |
Как применять код MXIK
- Найдите подпозицию товара или услуги: первые 11 цифр кода — группа, класс, позиция и подпозиция.
- Выберите 17-значный код на tasnif.soliq.uz: последние 6 цифр — бренд и атрибут; у товаров без штрих-кода — «000000».
- Указывайте этот код в электронных счетах-фактурах и чеках онлайн-ККТ; при импорте — в грузовой таможенной декларации.
- Следите за изменениями на tasnif.soliq.uz: удаление и изменение кода вступает в силу через 30 дней.
- Нет подходящего кода — направьте запрос оператору через личный кабинет (рассматривается 3 рабочих дня).
Поможем с MXIK-кодами в учёте и ЭСФ
Бухгалтеры Leader Audit подберут коды MXIK для вашей номенклатуры, проверят счета-фактуры и чеки и настроят учёт с учётом требований к кодам.
Бухгалтерские услугиДругие классы группы
Частые вопросы
Какой код MXIK (ИКПУ) у «Прочие живые растения и их саженцы»?
Подпозиция «Прочие живые растения и их саженцы» имеет код 00602999038: группа 006, класс 00602, позиция 00602999 «Прочие живые растения». Под ней 652 кода MXIK: все они начинаются с этих 11 цифр, а последние 6 знаков обозначают бренд и атрибут. Нужный 17-значный код выбирают на tasnif.soliq.uz.
Какой код MXIK (ИКПУ) у «Ива (дерево/саженец)»?
Подпозиция «Ива (дерево/саженец)» имеет код 00602003074: группа 006, класс 00602, позиция 00602003 «Живые деревья и их саженцы». Под ней один 17-значный код MXIK, который начинается с этих 11 цифр. Нужный 17-значный код выбирают на tasnif.soliq.uz.
Сколько кодов MXIK в классе 00602?
В классе 00602 «Деревья, живые цветы и другие растения» на 14.10.2026 — 5 позиций, 148 подпозиций и 813 кодов MXIK. Первые 5 цифр любого кода класса — 00602.
Чем класс 00602 отличается от класса 00603?
Это соседние классы группы 006. В 00602 «Деревья, живые цветы и другие растения» — 5 позиций и 813 кодов, в 00603 «Срезанные цветы и бутоны» — 3 позиции и 7 кодов. Код класса — цифры 4–5 кода MXIK, поэтому ошибка в классе меняет базовый код товара.
Где нужно указывать код MXIK?
По Положению о Национальном каталоге (постановление Кабинета Министров № 263 от 28.04.2025) каталог применяется при оформлении электронных счетов-фактур, в чеках онлайн-ККТ и при заполнении грузовой таможенной декларации (кроме товаров, впервые ввозимых через таможенную границу). Код, не совпадающий с базовым (первые 11 цифр), — основание для штрафа 1% стоимости по ч. 5 ст. 223 Налогового кодекса.
Источники
- Единый электронный национальный каталог продукции (товаров и услуг) — tasnif.soliq.uz — данные на 14.10.2026
- Постановление Кабинета Министров от 28.04.2025 № 263 «Об утверждении Положения о порядке ведения и использования Единого электронного национального каталога продукции (товаров и услуг)» — lex.uz
Получите бесплатную консультацию
Первая консультация — бесплатно. Получите экспертную оценку рисков вашего бизнеса от профессионалов.
